ВходРегистрация

(+99871 241-16-25

Записаться в школуРус | Узб | Eng
Календарь
<< >>

Вышестоящая организация

        

  

Федерация Шахмат Узбекистана 

 

 


 

Полезные ссылки

Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Правительственный портал Республики Узбекистан

FIDE 

   Азиатская Шахматная Федерация 

Мероприятия
Опрос
Нужно ли вводить обязательный предмет шахмат в общеобразовательных школах?
Да, это развивает мышление
Нет, дети итак перегружены
Только как не обязательный предмет (по желанию учащихся)
Только в качестве кружков
Затрудняюсь ответить
 

Ўртоқлик учрашувидан лавҳалар

автор: admin 2018-11-02 просмотров: 759

    Ушбу ўртоқлик учрашувда 50 га яқин Сирдарё ва Жиззах вилояти шахматчи ўқувчилари иштирок этдилар.Мусобақа ташкил этилишидан кўзда тутилган асосий мақсад, шахматчи ўқувчиларни шу кунларда пойтахтимизда бўлиб ўтадиган Марказий Осиё чемпионати олдидан синовдан ўтказиш бўлди. Муросасиз кечган бахсда энг зукко иштирокчилар ғолиб бўлиб, диплом ва медаллар билан тақдирландилар. 

 

 

 

 

Rank Name Score Title Birthday Gender Mutual Buchholz Buchholz-HiLo
1 Sulaymonov Raxmon 6,5   2002 M 0 27,5 20,5
2 Usmonov Shoxjahon 5,5   2005 M . 29,5 20,5
3 Quvvatov Azizbek 5   2001 M . 34 23,5
4 Eshboyev Bobur 5   2002 M . 32,5 22,5
5 Sulaymonov Elbek 5   2004 M . 27,5 21
6 Baxrullayev Baxrom 4,5   2008 M . 29 21
7 Allaxonova Zuxra 4,5   2006 F . 25 18,5
8 Abdullayeva Zebo 4,5   2001 F . 25 17,5
9 Nurmatova Kamola 4,5   2001 F . 23,5 16,5
10 Raimjonov Diyor 4   2005 M . 31,5 22,5
11 G'ulomov Javohir 4   2007 M . 31 21,5
12 Abdullayeva Fotima 4   2004 F . 24 16,5
13 Jonizoqov Shaxriyor 4   2005 M . 23,5 17,5
14 Abdullayeva Sevinch 4   2004 F . 18,5 13
15 Azizqulova Marjona 3,5   2007 F . 26,5 20,5
16 Eshquvvatov Sanjar 3,5   2005 M . 26,5 19
17 Jonizoqov Samandar 3,5   2009 M . 23,5 16,5
18 Samatova Farangiz 3,5   2008 F . 21,5 15,5
19 Jumayeva Malika 3   2011 F . 27,5 17,5
20 Jumanov Islom 3   2005 M . 27 19,5
21 Allaxonov Duraxshon 3   2009 M . 24,5 18
22 Toshpulatov Laziz 3   2005 M . 23,5 17,5
23 Narzullayeva Charos 3   2009 F . 14,5 11
24 Hakimova Mahliyo 2,5   1999 F . 24 17
25 Qodirova Madina 2,5   2001 F . 22 16
26 Erkinov Muhammad 2,5   2010 M . 20 14,5
27 Jumaboyev Temur 2,5   2008 M . 19 15
28 Erkinov Bobur 2   2010 M . 22,5 17,5
29 Bektimerov Hikmat 2   2007 M . 21,5 13
30 Narzullayeva Gavhar 2   2007 F . 17 12
31 Norboyev Muhammad 1   2010 M . 17 12
                 
  Bosh hakam:     Yusupov.S